måndag 3 december 2018

Gissningar

Här kommer en lista med era gissningar. Uppdaterar vartefter det kommer fler!

Mommo 9.12 51cm 4020g Flicka
Johanna 11.12 52,5cm 4050g Pojke
Sara B 11.12 51cm 3400g Flicka
Wilma 12.12 55cm 2500g Flicka
Theodor 13.12 51cm 2500g Flicka
Emma 13.12 52cm 3990g Pojke
Stina 14.12 51cm 3950g Pojke
Sara L-S 14.12 53cm 3420g Flicka
Evelyn 16.12 52cm 3800g Flicka
Wilgot 17.12 50cm 10500g Pojke
Sanna 17.12 50,2cm 4100g Flicka
Jamika 18.12 53,5cm 4750g Flicka
Jeanette 20.12 51cm 4120g Flicka
Irene 20.12 48cm 3650g Flicka

Själv gissar jag på 27.12 51,5cm 4030g

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar